设置
语言
比赛显示
沃尔夫斯堡 VS 荷尔斯泰因
26/11/21 20:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
沃尔夫斯堡 2-0 (1-0) 柏林联 0赢 小德乙
柏林赫塔 2-1 (2-0) 沃尔夫斯堡 1 0.25输 大德乙
沃尔夫斯堡 2-0 (1-0) 奥斯纳布鲁克 1赢 小德杯
弗雷堡 3-2 (1-2) 沃尔夫斯堡 1.25赢 大德乙
波鸿 1-1 (0-1) 沃尔夫斯堡 -0.5输 小德乙
沃尔夫斯堡 3-1 (2-1) 海登海默 0.75赢 大德乙
紐倫堡 4-4 (0-2) 沃爾夫斯堡 0走 大友誼賽
沃爾夫斯堡 4-1 (3-0) 哈韋爾斯 2赢 大德乙
沃爾夫斯堡 5-1 (2-1) 達姆斯塔特 1赢 大德乙
聖保利 1-0 (0-0) 沃爾夫斯堡 0输 小德乙
1 沃爾夫斯堡 4-4 (3-1) 科特布斯 1.75输 大德乙
卡爾斯魯厄 2-5 (2-3) 沃爾夫斯堡 -0.25赢 大德盃
阿格利尼克 2-2 (1-0) 沃爾夫斯堡 -2.25输 大德乙
漢諾威96 0-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0赢 小德乙
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 凱澤斯勞滕 1输 小友誼賽
沃爾夫斯堡 3-1 (3-0) 特爾斯達 0.75赢 大友誼賽
1 沃爾夫斯堡 0-2 (0-0) 里昂 -1.25输 小友誼賽
沃爾夫斯堡 3-0 (1-0) SC維爾 1.5赢 大友誼賽
舍寧根 2-8 (0-4) 沃爾夫斯堡 -4.25赢 大附加賽
帕德博恩 1-1 (1-1) 沃爾夫斯堡 1 -0.5输 小德甲
聖保利 1-3 (0-1) 沃爾夫斯堡 -0.25赢 大德甲
費雷堡 1-1 (0-0) 沃爾夫斯堡 0走 小德甲
沃爾夫斯堡 0-0 (0-0) 慕遜加柏 1 0.25输 小德甲
柏林聯 1-2 (0-1) 沃爾夫斯堡 0.25赢 大德盃
赫梅林根 0-9 (0-3) 沃爾夫斯堡 -8赢 大最近[ 10 ]场 沃尔夫斯堡 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
荷尔斯泰因 4-0 (2-0) 奥丹斯 赢 大德乙
荷尔斯泰因 1-2 (0-1) 比勒费尔德 0输 大德乙
菲尔特 1-0 (0-0) 荷尔斯泰因 0输 小德杯
荷尔斯泰因 1-1 (1-1) 霍芬海姆 -1.25赢 小德乙
荷尔斯泰因 3-0 (1-0) 特雷斯登 0.25赢 大德乙
荷尔斯泰因 0-0 (0-0) 柏林赫塔 -0.25赢 小德乙
布輪斯維克 1-0 (1-0) 荷爾斯泰因 0输 小友誼賽
荷爾斯泰因 3-1 (0-1) 域堡 0.25赢 大德乙
1 荷爾斯泰因 1-1 (1-0) 奧斯納布魯克 0.75输 小德乙
海登海默 1-0 (0-0) 荷爾斯泰因 1 0.25输 小德乙
荷爾斯泰因 2-2 (1-1) 紐倫堡 0.25输 大德乙
馬格德堡 2-0 (0-0) 荷爾斯泰因 0.25输 小德盃
慕尼黑1860 0-2 (0-1) 荷爾斯泰因 -1.25赢 小德乙
荷爾斯泰因 2-2 (0-2) 聖保利 0.25输 大德乙
達姆斯塔特 2-2 (0-2) 荷爾斯泰因 0.25赢 大友誼賽
霍芬海姆 3-1 (2-1) 荷爾斯泰因 1输 大友誼賽
美因茨05 3-0 (2-0) 荷爾斯泰因 1输 大友誼賽
史雲斯 2-2 (2-1) 荷爾斯泰因 -0.25输 大友誼賽
荷爾斯泰因 4-1 (2-1) 阿爾艾利吉達 赢 大友誼賽
荷爾斯泰因 2-1 (1-1) 桑德捷斯基 赢 大友誼賽
荷爾斯泰因 1-3 (0-2) 弗雷德里西亞 输 大德乙
特雷斯登 2-1 (2-0) 荷爾斯泰因 0.75输 大德乙
荷爾斯泰因 1-3 (0-2) 馬格德堡 -0.25输 大德乙
荷爾斯泰因 2-0 (1-0) 布輪斯維克 0.25赢 小德乙
柏林赫塔 0-1 (0-0) 荷爾斯泰因 0.5赢 小最近[ 10 ]场 荷尔斯泰因 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。